
Van woensdag 2 tot en met zondag 6 december 2015 vinden de EK korte baan zwemmen plaats in Netanya, Israël. Vijf van de in totaal dertien deelnemende Nederlandse zwemmers zijn afkomstig uit het Regionaal- of Nationaal Training Centrum (RTC en NTC) in Amsterdam. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het programma en de uitslagen van de Amsterdamse CTO zwemmers.
Laatste update: 07-12-2015 11:01 uur
Dag 1 - woensdag 2 december | |
Ochtendprogramma - Series | Uitslag |
Tessa Vermeulen - 100m rugslag | Zesde in heat 5, door naar de halve finale |
Avondprogramma | Uitslag |
Tessa Vermeulen - 100m rugslag | Zevende in heat 1, niet gekwalificeerd voor de finale |
Dag 2 - donderdag 3 december | |
Ochtendprogramma - Series | Uitslag |
Inge Dekker - 50m vlinderslag | Eerste in heat 2, door naar de de halve finale |
Sébas van Lith - 200m schoolslag | Derde in heat 4, geen finale plaats |
Robin Neumann - 100m vrije slag | Vijfde in heat 4, geen halve finale plaats |
Avondprogramma | Uitslag |
Inge Dekker - Halve Finale 50m vlinderslag | Tweede in heat 1, finale plaats |
Inge Dekker - Finale 50m vlinderslag | Vijfde plaats |
Dag 3 - vrijdag 4 december | |
Ochtendprogramma - Series | Uitslag |
Ben Schwietert - 50m vrije slag | Tiende in heat 5, geen halve finale plaats |
Sébas van Lith - 100m schoolslag | Zevende in heat 5, geen halve finale plaats |
O.a. Inge Dekker en Robin Neumann - 4x 50m vrije slag | Tweede in heat 2, door naar de finale |
Avondprogramma | Uitslag |
Inge Dekker - 4x 50m vrije slag | Zilveren medaille |
Dag 4 - zaterdag 5 december | |
Ochtendprogramma - Series | Uitslag |
Tessa Vermeulen - 50m rugslag | Zevende in heat 5, geen halve finale plaats |
Ben Schwietert - 100m vrije slag | Achtste in heat 5, geen halve finale plaats |
Robin Neumann - 200m vrije slag | Derde in heat 3, finale plaats |
Inge Dekker - 100m vlinderslag | Eerste in heat 2, halve finale plaats |
O.a. Ben Schwietert - 4x 50m vrije slag gemengd | Eerste in heat 2, finale plaats |
Avondprogramma | Uitslag |
Robin Neumann - 200m vrije slag finale | Vierde plaats |
Inge Dekker - 100m vlinderslag halve finale | Derde in heat 2, finale plaats |
O.a. Ben Schwietert en Inge Dekker - 4x 50m vrije slag gemengd finale | Bronzen medaille |
Dag 5 - zondag 6 december | |
Ochtendprogramma - Series | Uitslag |
Robin Neumann - 400m vrije slag | Derde in heat 2, geen finale plaats |
Inge Dekker - 50m vrije slag | Derde in heat 6, halve finale plaats |
Middagprogramma | Uitslag |
Inge Dekker - 50m vrije slag halve finale | Vierde in heat 2, geen finale plaats |
Inge Dekker - 100m vlinderslag finale | Zesde plaats |
O.a. Inge Dekker en Tessa Vermeulen - 4x 50m wisselslag vrouwen | Gouden medaille |